
相關文章 / ARTICLE


標題:60kV/2mA直流高壓發生器
產品概述
產品簡介:| Feb-60 | Mar-60 | May-60 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | |
| 額定電壓(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
| 額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 額定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 |
| 機箱重量(kg) | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 |
| 倍壓重量(kg) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 倍壓高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 535 |
| 電壓測量精度 | 數顯表 ±(1.0%讀數±2個字) | |||||
| 電流測量精度 | 數顯表 ±(1.0%讀數±2個字) | |||||
| 波紋系數 | ≤0.5% | |||||
| 電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||
| 過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 | |||||
| 最大充電電流為1.25倍額定電流 | ||||||
| 電源 | 單相交流50HZ 220V±10% | |||||
| 工作方式 | 間斷使用 | |||||
| 一次連續時間最長為10分鐘 | ||||||
| 工作環境 | 溫度: 0~40℃ | |||||
| 相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||
| 海拔高度:1500米以下 | ||||||
| 結構特點 | 環氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||
| 空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||
| 操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤2.0%) | |||||
| 適合氧化鋅避雷器試驗 | ||||||
| 過壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||
| 機箱倍壓放置一個鋁合金箱,整機一手可提 | ||||||
上一篇:YTCZG-200kV/2mA直流高壓發生器

掃碼添加微信
服務熱線
上海市閘北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:188037
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml