
產品中心
相關文章 / ARTICLE




標題:ETCR3000B 數字接地電阻率測試儀品牌
產品概述
產品概述:| 測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
| 接地電阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
| 30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
| 300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
| 3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
| 土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
| 100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
| 1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
| 10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
| 100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
| 1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
| 接地電壓 | AC 0.00~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
| 測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 |
| 測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max |
| 土壤電阻率:四極法(溫納法) | |
| 對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) | |
| 測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
| 短路測試電流 | AC 20mA max |
| 開路測試電壓 | AC 40V max |
| 測試電壓波形 | 正弦波 |
| 電極間距范圍 | 可設定1m~100m |
| 換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動換檔 |
| 土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動換檔 | |
| 背 光 | 可控藍屏背光,適合昏暗場所使用 |
| 顯示模式 | 4位超大LCD顯示,藍屏背光 |
| 測量指示 | 測量中LED閃爍,LCD倒計數,進度棒圖指示 |
| LCD尺寸 | 128mm×75mm |
| LCD顯示域 | 124mm×67mm |
上一篇:廠家直供/高品質ETCR2000鉗形接地電阻表

掃碼添加微信
服務熱線
上海市閘北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:188037
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml