
產品中心
相關文章 / ARTICLE



標題:Fluke1630 接地環路電阻測試儀
產品概述
中國氣象局令第31號令:為了加強雷電防護裝置(以下簡稱防雷裝置)檢測資質管理,規范防雷裝置檢測行為,保護人民生命財產和公共安全,依據《中華人民共和國氣象法》、《氣象災害防御條例》等法律法規,制定了《雷電防護裝置檢測資質管理辦法》,《雷電防護裝置檢測資質管理辦法》已經2016年4月1日中國氣象局局務會議審議通過,自2016年10月1日起施行。| 序號 | 儀器設備名稱 | 配置臺數 | 主要性能要求 | |
| 甲級 | 乙級 | |||
| 1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
| 2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
| 3. | 經緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
| 4. | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
| 5. | 可燃氣體測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃氣體 |
| 6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
| 7. | 大地網測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
| 8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
| 9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
| 10. | 環路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
| 11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
| 12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
| 13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
| 14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
| 15. | 數字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
| 16. | 防爆對講機 | √ | 防爆對講 | |
| 17. | 標準電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
| 18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
| 19. | 游標卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
| 20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設備的存放和攜帶,有ABS工程塑料和鋁合金兩種類型可選用 | ||
上一篇:ES3020B環路電阻測試儀價格

掃碼添加微信
服務熱線
上海市閘北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:188037
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml