
產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE

標題:YDJ-3KVA/50KV高壓試驗變壓器
產品概述
一、產品概述:| 規格 | 容量 | 輸 入 電 源 | 輸 出 電 壓 | 重量(kg) | |||
| 相數 | (V) | (A) | (V) | (A) | |||
| 2/220 | 2 | 1 | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 |
| 3/220 | 3 | 1 | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 |
| 5/220 | 5 | 1 | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 |
| 10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 80 |
| 15/380 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 |
| 20/380 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 |
| 25/380 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
| 30/380 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 |
| 50/380 | 50 | 2 | 380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 |
| 100/380 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 250 |

掃碼添加微信
服務熱線
上海市閘北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:188037
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml